波长选择器(FWS)基于TwinFilm™专利设计制作,将光栅的波长调谐和带宽调整与大孔径滤光片的成像优势相结合。对于需要波长控制的任何成像应用,灵活波长选择器都具有高带外消光(10
-6)和优异的透射率(> 75%),是一种简单的解决方案。可以在线调整,以及内部校正。FWS易于与照相机,显微镜和其他仪器集成。
SLI公司的FWS具有多种不同规格,如下表:
关于可调波长选择器,我们目前提供四种不同规格的FWS。
FWS-Auto型号 | 具有通过USB链接和简单的软件界面对波长和带宽进行完整的软件控制。 |
FWS-Basic型号
| 通过滚花旋钮提供波长和带宽的手动控制。 |
FWS-CenterLine型号
| 提供工厂预设带宽(?20 nm FWHM)的波长手动控制。 |
FWS- High Resolution型号
| 使用多旋转精密刻度盘提供手动控制波长和带宽。 |
CWS产品可以在工厂进行专门的定制,相比专门定制的滤光片可以极大的节省时间和金钱。您可以指定中心波长和半峰宽(FWHM),并且在大多数情况下,我们在收到您的定制后48小时内准备并运输产品 - 就是这么快!
关于定制波长选择器,我们目前提供两种不同规格的CWS。
CWS-Basic型号
| 支持定制的中心波长和带宽 |
CWS-Centerline型号
| 支持定制的固定带宽(?20 nm FWHM)的中心波长 |
FWS-Auto采用USB连接电脑,通过软件控制波长选择器的中心波长和带宽,内部集成了补偿元件,可以保障光路准直输出,易于集成到用户的光学系统中。
产品主要特点:
软件调谐
带宽可调(2-20nm带宽)
圆形通光孔径
OD 6消光能力
体积小巧(48x92x64cm)
Uniform Circular Aperture
| Simple Software Control
| Simple Integration
| High Extinction
|
型号规格如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽(FWHM) | Aperture | 透过率 |
FWS-Auto-380 | Medium (48x92x64) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-425 | Medium (48x92x64) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-475 | Medium (48x92x64) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-530 | Medium (48x92x64) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-595 | Medium (48x92x64) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-665 | Medium (48x92x64) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-745 | Medium (48x92x64) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Auto-845 | Medium (48x92x64) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | 2 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-Basic波长选择器采用旋钮手动控制-两个旋钮用于调节中心波长和带宽,另外一个旋钮用于调节补偿。
产品主要特点:
宽光谱调节
带宽连续可调(1.5nm-20nm)
圆形通光孔径
体积小巧
高消光比
Uniform Circular Aperture
| Simple Manual Adjustment
| Simple Integration
| High Extinction
|
型号规格如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽(FWHM) | Aperture | 透过率 |
FWS-B-M-380 | Medium (40x76x40) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-425 | Medium (40x76x40) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-475 | Medium (40x76x40) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-530 | Medium (40x76x40) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-595 | Medium (40x76x40) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-665 | Medium (40x76x40) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-745 | Medium (40x76x40) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-M-845 | Medium (40x76x40) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-B-S-380 | Small (32x57x32) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-425 | Small (32x57x32) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-475 | Small (32x57x32) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-530 | Small (32x57x32) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-595 | Small (32x57x32) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-665 | Small (32x57x32) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-745 | Small (32x57x32) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-B-S-845 | Small (32x57x32) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-Centerline带宽固定为20nm,中心波长可通过旋钮进行调节,另外一个旋钮可以调节光路补偿,体积小巧。
产品主要特点:
中心波长调节范围宽
带宽固定(20nm)
圆形通光孔径
体积小巧
高消光比(OD6)
Uniform Circular Aperture
| Fixed Bandwidth Simplicity
| Simple Integration
| High Extinction
|
型号规格如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽(FWHM) | Aperture | 透过率 |
FWS-CL-M-380 | Medium (36x32x34) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-425 | Medium (36x32x34) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-475 | Medium (36x32x34) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-530 | Medium (36x32x34) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-595 | Medium (36x32x34) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-665 | Medium (36x32x34) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-745 | Medium (36x32x34) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-M-845 | Medium (36x32x34) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-380 | Small (22x24x26) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-425 | Small (22x24x26) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-475 | Small (22x24x26) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-530 | Small (22x24x26) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-595 | Small (22x24x26) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-665 | Small (22x24x26) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-745 | Small (22x24x26) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-CL-S-845 | Small (22x24x26) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
FWS-High Resolution提供更加平滑的和精确的手动调节中心波长和带宽,其中中心波长和带宽分别采用独立的旋钮进行精确调节,从而确保达到最高的分辨率。另外一个旋钮用于调节光路补偿,确保光路准直输出。
主要特点:
宽光谱调谐范围
带宽精确调节(1.5-20nm)
圆形通光孔径
高消光比(OD6)
体积小巧(40x76x50mm)
Uniform Circular Aperture
| Precise Manual Adjustment
| Simple Integration
| High Extinction
|
型号规格如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽(FWHM) | Aperture | 透过率 |
FWS-H-M-380 | Medium (40x76x50) | 380 nm | 358 ~ 403 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-425 | Medium (40x76x50) | 425 nm | 397 ~ 449 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-475 | Medium (40x76x50) | 475 nm | 448 ~ 503 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-530 | Medium (40x76x50) | 530 nm | 499 ~ 563 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-595 | Medium (40x76x50) | 595 nm | 558 ~ 630 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-665 | Medium (40x76x50) | 665 nm | 625 ~ 709 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-745 | Medium (40x76x50) | 745 nm | 699 ~ 794 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
FWS-H-M-845 | Medium (40x76x50) | 845 nm | 790 ~ 901 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
CWS-Basic为定制波长选择器,其中心波长和带宽都可以进行定制,定制后的产品具有固定的中心波长和带宽,相比较定制滤光片,成本更加经济,时间也仅需要48小时就可以完成发货。
产品特点:
定制中心波长和带宽
定制和发货仅需要48小时
带宽可定制(1.5-20nm)
中心波长定制范围覆盖350-900nm
高达80%的透过率
截止能力可达OD 6
圆形通光孔径(可达10mm直径)
体积小巧
Custom Center Wavelength
| Custom Bandwidth
| Compact-Simple Integration
| High Extinction
|
规格型号如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽(FWHM) | Aperture | 透过率 |
CWS-B-M | Medium (76x40x40) | nm | 350 ~ 900 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
CWS-B-S | Small (57x32x32) | nm | 350 ~ 900 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |
CWS-CenterLine波长选择器为定制产品,其带宽固定为20nm左右,中心波长可以根据使用的要求进行定制,出厂时中心波长和带宽为固定的参数,相比较定制滤光片,价格更加经济,且时间仅需要48小时。
主要产品特点:
- 定制中心波长
- 48小时可完成定制和发货
- 固定带宽(20nm左右)
- 中心波长定制范围覆盖350-900nm
- 透过率高达80%
- 截止能力可达OD 6
- 圆形通光孔径(可达10mm直径)
- 体积小巧
Custom Center Wavelength
| Ultra-compact
| Economical
| High Extinction
|
型号规格如下:
型号 | 大小 | 中心波长 | 可选范围 | 带宽 | Aperture | 透过率 |
CWS-CL-M | Medium (37x36x34) | nm | 350 ~ 900 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
CWS-CL-M-A | Medium (32x38x36) | nm | 350 ~ 900 nm | 1.5 ~ 20 nm | 10 mm | > 75 % |
CWS-CL-S | Small (25x22x26) | nm | 350 ~ 900 nm | 1.5 ~ 20 nm | 5 mm | > 75 % |